|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แสงสูง: | IgG IgM POCT Immunoassay Analyzer,เครื่องวิเคราะห์ภูมิคุ้มกัน POCT คอลลอยด์โกลด์,เครื่องวิเคราะห์ฮอร์โมน IgG IgM poct |
||
|---|---|---|---|
10. สนับสนุนลูกค้าด้วยโครงการทดสอบที่หลากหลาย
![]()
เครื่องพิมพ์: เครื่องพิมพ์ความร้อนในตัว 58 มม.
![]()
![]()
| ไม่. | การทดสอบ | ระดับ |
| 1 | cTnI | หัวใจ |
| 2 | H-FABP | |
| 3 | NTproBNP | |
| 4 | D-Dimer | |
| 5 | CKMB | |
| 6 | ไมโอโกลบิน | |
| 7 | เอเอฟพี | เนื้องอก |
| 8 | CA12-5 | |
| 9 | CA15-3 | |
| 10 | CA19-9 | |
| 11 | CEA | |
| 12 | t-PSA | |
| 13 | ฟรีPSA | |
| 14 | Cyfra211 | |
| 15 | LH | ฮอร์โมนเพศ |
| 16 | FSH | |
| 17 | เบต้า-HCG | |
| 18 | LH&FSH | |
| 19 | PRL | |
| 20 | SHBG | |
| 21 | AMH | |
| 22 | โปรเจสเตอโรน | |
| 23 | ฮอร์โมนเพศชาย | |
| 24 | TSH | ไทรอยด์ฮอร์โมน |
| 25 | FT3 | |
| 26 | FT4 | |
| 27 | CRP/hs-CRP | การติดเชื้อ |
| 28 | NeoPT | |
| 29 | SAA | |
| 30 | PCT | |
| 31 | โกง | โรคระบบทางเดินอาหาร |
| 32 | Tf | |
| 33 | H-PyloriAg | |
| 34 | H-PyloriAb | |
| 35 | โรตาไวรัส | ไวรัสระบบทางเดินหายใจ |
| 36 | อะดีโนไวรัส | |
| 37 | สเตรป เอ | |
| 38 | อะดีโนไวรัส + โรตาไวรัส |
<div font-size:14px;white-space:normal;background-color:#ffffff;"="" style="box-sizing: border-box;รายการสไตล์: none;ระยะขอบ: 0px;ช่องว่างภายใน: 0px;แบบอักษรตัวแปรตัวเลข: สืบทอด;font-variant-east-asian: สืบทอด;font-stretch: สืบทอด;ความสูงของบรรทัด: สืบทอด;ตระกูลแบบอักษร: "Microsoft YaHei", simsun, "Helvetica Neue", Arial, Helvetica, sans-serif;แนวดิ่ง: พื้นฐาน;สี: rgb(34, 34, 34);">
| ไม่. | การทดสอบ | ระดับ |
| 1 | cTnI | หัวใจ |
| 2 | H-FABP | |
| 3 | NTproBNP | |
| 4 | D-Dimer | |
| 5 | CKMB | |
| 6 | ไมโอโกลบิน | |
| 7 | เอเอฟพี | เนื้องอก |
| 8 | CA12-5 | |
| 9 | CA15-3 | |
| 10 | CA19-9 | |
| 11 | CEA | |
| 12 | t-PSA | |
| 13 | ฟรีPSA | |
| 14 | Cyfra211 | |
| 15 | LH | ฮอร์โมนเพศ |
| 16 | FSH | |
| 17 | เบต้า-HCG | |
| 18 | LH&FSH | |
| 19 | PRL | |
| 20 | SHBG | |
| 21 | AMH | |
| 22 | โปรเจสเตอโรน | |
| 23 | ฮอร์โมนเพศชาย | |
| 24 | TSH | ไทรอยด์ฮอร์โมน |
| 25 | FT3 | |
| 26 | FT4 | |
| 27 | CRP/hs-CRP | การติดเชื้อ |
| 28 | NeoPT | |
| 29 | SAA | |
| 30 | PCT | |
| 31 | โกง | โรคระบบทางเดินอาหาร |
| 32 | Tf | |
| 33 | H-PyloriAg | |
| 34 | H-PyloriAb | |
| 35 | โรตาไวรัส | ไวรัสระบบทางเดินหายใจ |
| 36 | อะดีโนไวรัส | |
| 37 | สเตรป เอ | |
| 38 | อะดีโนไวรัส + โรตาไวรัส |
ผู้ติดต่อ: Sharyn
โทร: +8618129976134